【公司简介】
蓝海战略——就业即成功
牧原大舞台,有梦你就来
牧原集团始建于1992年,以生猪养殖为核心业务(中国市场每年需求生猪约7亿头,养猪市场规模超万亿),目前在全国17个省有120余家子公司,公司员工3万余人。旗下牧原食品股份有限公司(股票代码002714),坚持全自养、大规模、一体化的集约化养殖模式,以让人们吃上放心猪肉为愿景,致力于猪肉品质的提升,具备良好的发展前景。
牧原集团目前有来自全国200余所高校老员工8000余人,已有4000余人走上核心岗位,平均年龄26岁。公司在发展过程中快速健全人才培养体系,实行“技术+管理”双通道的职业发展路径,坚持以成果为导向,敢于启用少年大将军,重奖科技进步,管理创新,为优秀人才打造了广阔的发展平台。
牧原集团始终践行企业责任、勇担社会责任,以国际视野、国际标准推进中国养猪行业的发展。公司始终秉承“创造价值,服务社会,内方外正,推进社会进步”的核心价值观,践行“让财富回归本源,把责任担在双肩”的财富理念,不断为社会创造价值。
我们期待与你一起点赞养猪行业,耀亮世界未来。
【招聘计划】
序号 | 职位类别 | 岗位及方向 | 需求人数 | 学历 | 专业 |
1 | 养殖技术类 | 育种师 | 15 | 本科及以上 | 动物科学、动物遗传育种与繁殖等相关专业 |
2 | 肉质遗传选育助理 | 3 | 本科及以上 |
3 | 营养研发专员 | 7 | 本科及以上 | 动物科学、动物营养与饲料科学、特种经济动物饲养、发酵工程、生物工程等相关专业 |
4 | 营养师 | 39 | 本科及以上 |
5 | 兽医师 | 50 | 本科及以上 | 动物医学、动物科学、生物技术、生物工程、动植物检疫、预防兽医学、临床兽医学、基础兽医学等相关专业 |
6 | 养殖技术类 | 兽医研发专员 | 31 | 硕士、博士 | 预防兽医学、临床兽医学、基础兽医学、细胞培养工程、发酵工程等相关专业 |
7 | 兽医诊断主管 | 15 | 硕士、博士 | 微生物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学等相关专业 |
8 | 生物工程师 | 13 | 硕士、博士 | 微生物学、生物医学工程、生物化学与分子生物学、药学、动物医学等相关专业 |
9 | 生产管理储备干部 | 808 | 本科及以上 | 动物科学、动物医学、生物技术、生物科学等相关专业 |
10 | 饲料生产类 | 饲料生产管理 | 26 | 本科及以上 | 自动化、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、工业工程、动物科学、动物营养与饲料科学、等相关专业 |
11 | 采购管理 | 20 | 本科及以上 | 国际经济与贸易、统计学、经济学、工商管理、物流管理、财务管理、动物科学、动物营养与饲料科学等相关专业 |
12 | 仓储管理 | 18 | 本科及以上 | 粮食工程、动物科学、物流管理、工商管理、会计学、财务管理等相关专业 |
13 | 物流管理 | 10 | 本科及以上 | 物流管理、车辆工程、交通工程、国际经济与贸易等相关专业 |
14 | 饲料品质管理 | 19 | 本科及以上 | 食品科学与工程、食品质量与安全、动物营养与饲料科学等相关专业 |
15 | 机械工程师 | 6 | 本科及以上 | 机械设计及其自动化等相关专业 |
16 | 工程类 | 猪舍研发工程师 | 6 | 本科及以上 | 建筑环境与能源应用工程、物联网工程、自动化、机械设计制造及其自动化、土木工程、环境工程、应用化学、生物工程等相关专业 |
17 | 建筑设计工程师 | 猪舍规划设计方向 | 15 | 本科及以上 | 土木工程、建筑学(钢结构方向)、给排水科学与工程等相关专业 |
18 | 水电规划方向 | 34 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、农业水利工程、水利水电工程等相关专业 |
19 | 饲料厂设计方向 | 4 | 本科及以上 | 土木工程、机械设计制造及其自动化等相关专业 |
20 | 工程类 | 工程造价岗 | 20 | 本科及以上 | 工程造价、工程管理、土木工程等相关专业 |
21 | 工程管理岗 | 100 | 本科及以上 | 土木工程、工程管理、建筑学、工程造价等相关专业 |
22 | 制冷工程师 | 6 | 本科及以上 | 制冷与低温工程、能源与动力工程(制冷方向)等相关专业 |
23 | IT类 | 物联网工程师(嵌入式开发方向) | 3 | 本科及以上 | 物联网工程、电子信息工程、 电子科学与技术、自动化、软件开发、嵌入式系统开发、电气工程、机电一体化、计算机科学与技术、通信工程等相关专业 |
24 | 机械工程师(机器人方向) | 2 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化、自动化、电气工程及其自动化等相关专业 |
25 | 硬件工程师 | 3 | 本科及以上 | 电子科学与技术、自动化、机械工程、电气工程、电子信息技术、机电一体化、电子信息工程、通信工程等相关专业 |
26 | 电气工程师 | 2 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术等相关专业 |
27 | 环保类 | 环保运营管理 | 147 | 本科及以上 | 农学、土壤学、植物营养、植物保护、环境工程、环境科学等相关专业 |
28 | 生态农业类 | 无害化方向 | 14 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化、农业机械及其自动化、工商管理、工业工程等相关专业 |
29 | 有机肥方向 | 27 | 本科及以上 | 农学、土壤学、植物营养、植物保护等相关专业 |
30 | 财经类 | 融资项目管理 | 33 | 本科及以上 | 经济学、金融学、保险学、工商管理、国际经济与贸易、财务管理等相关专业 |
31 | 审计师 | 13 | 本科及以上 | 审计学、会计学、财务管理、工程造价、土木工程、企业管理、法学、侦查学、计算机、信息管理等相关专业 |
32 | 财务管理 | 55 | 本科及以上 | 财务管理、会计学、工商管理(会计方向)、经济学、投资学、国际经济与贸易等相关专业 |
33 | 采购类 | 采购工程师 | 饲料原料方向 | 3 | 本科及以上 | 动物科学、动物营养与饲料科学、金融学、经济学等相关专业 |
34 | 兽药疫苗方向 | 2 | 本科及以上 | 动物医学、生物技术、药物制剂、金融学、经济学等相关专业 |
35 | 采购类 | 采购工程师 | 猪舍设备方向 | 2 | 本科及以上 | 物流管理、机械设计制造及其自动化、工商管理、金融学、经济学等相关专业 |
36 | 供应链管理方向 | 2 | 本科及以上 | 物流管理、工商管理、财务管理、金融学、经济学等相关专业 |
37 | 物流管理方向 | 2 | 本科及以上 | 物流管理(冷链物流方向)、食品科学与工程(畜产品加工方向)、金融学、经济学等相关专业 |
38 | 子公司采购运营方向 | 38 | 本科及以上 | 物流管理、工商管理、机械设计制造及其自动化、金融学、经济学等相关专业 |
39 | 销售类 | 销售管理 | 销售管理方向 | 67 | 本科及以上 | 市场营销、国际经济与贸易、统计学、经济学、工商管理等相关专业 |
40 | 分析决策方向 | 21 | 本科及以上 | 市场营销、国际经济与贸易、统计学、经济学、工商管理等相关专业 |
41 | 行情分析师 | 2 | 本科及以上 | 经济学、金融学、统计学等相关专业 |
42 | 宣传策划方向 | 3 | 本科及以上 | 广告设计、平面设计、广告学等相关专业 |
43 | 品控类 | 品控官 | 品质管理方向 | 43 | 本科及以上 | 动物科学、食品质量与安全、食品科学与工程、生物工程、生物技术、药学等相关专业 |
44 | 人力资源类 | 人力资源管理 | 绩效管理方向 | 20 | 本科及以上 | 人力资源管理、工商管理等相关专业 |
45 | 招聘管理方向 | 11 | 本科及以上 | 人力资源管理、工商管理等相关专业 |
46 | 文化建设方向 | 10 | 本科及以上 | 人力资源管理、工商管理、心理学等相关专业 |
47 | 员工关系管理方向 | 8 | 本科及以上 | 人力资源管理、劳动与社会保障等相关专业 |
48 | 子公司运营方向 | 85 | 本科及以上 | 人力资源管理、工商管理等相关专业 |
49 | 社会责任类 | 社会公益岗 | 4 | 本科及以上 | 社会学类、公共管理类、法务类、财经类等相关专业 |
50 | 政务类 | 运营管理 | 6 | 本科及以上 | 工商管理、人力资源管理、法学、财务管理等相关专业 |
51 | 总裁助理 | 4 | 本科及以上 | 英语、汉语言文学、管理类、哲学等相关专业 |
52 | 法务类 | 法务官 | 10 | 本科及以上 | 法学(通过司法考试) |
【工作地区】
序号 | 省份 | 地区 | 序号 | 省份 | 地区 |
1 | 河南省 | 南阳、邓州、开封、周口、安阳、驻马店、商丘、濮阳 | 8 | 湖北省 | 荆州、荆门、襄阳 |
2 | 山东省 | 菏泽、聊城、东营 | 9 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔、绥化、大庆 |
3 | 安徽省 | 阜阳、淮北、淮南、亳州、宿州 | 10 | 辽宁省 | 铁岭、朝阳、阜新、鞍山、锦州 |
4 | 河北省 | 邢台、邯郸、沧州、衡水 | 11 | 吉林省 | 长春、松原、白城、四平 |
5 | 山西省 | 运城、忻州 | 12 | 内蒙古 | 赤峰、通辽 |
6 | 陕西省 | 渭南、宝鸡 | 13 | 甘肃省 | 武威 |
7 | 江苏省 | 徐州、连云港 | 14 | 广东省 | 深圳 |
【成长发展在牧原】
一、薪资:岗位工资+月度绩效+奖金+股权+福利
1、年薪:
集团 | 本科 | 硕士 | 博士 |
非生产类 | 生产类 | 非生产类 | 生产类 |
bat365在线平台 | 6-10W+ | 7-10W+ | 7-12W+ | 8-12W+ | 18-48W+ |
备注:生产类不限专业,从事养殖生产类(以公司指定岗位为准)工作,按照生产类薪酬方案执行。 |
2、奖金工程:
计划五年投资一百亿元,用于奖励技术研发和创新成果奖励。自2018年,边立项,边发奖。同时还树立奖励标准四个一致性:
(1)无论内部外部人员,获奖标准一致;
(2)无论份内份外工作,奖励标准一致;
(3)无论专业或非专业,奖励标准一致;
(4)无论课题难度大小,奖励标准一致。
3、股权奖励:
加入公司1年,即有机会配置股权。
2015年至今,公司已先后实施三批员工持股计划,累计5000余名员工持股,人均市值超百万!
二、福利
1、福利补贴引英才:南阳“诸葛英才计划”补助(连续3年补助1.8-4.5W)、学费代偿(国家指定院校,连续三年最高代偿1.8W)、精英公馆(住房无忧)、五险一金、国家法定节假日、带薪路程假、带薪培训、节日大礼包,享你所想!
2、各类平台竞风采:养猪节、拜师大典、母子工程、国庆晚会、运动会、啤酒晚会、集体生日,快乐多多,收获多多!
3、文体活动乐开怀:网球场、足球场、篮球场、游泳馆、健身房、自助图书馆,保持身心健康,畅游知识海洋。
三、广阔的人才发展空间
舞台广阔任驰骋:“技术+管理”双通道的职业发展路径,“能者上、平者让、庸者下”的用人理念和竞聘机制,选你所爱,任你发展。
四、完善的人才培养机制
大神帮带铸成功:企业文化及管理培训+师徒传帮带+教练式辅导+高管培养+人才特训营+专班培养+素质拓展培训+e-learning平台+国内外交流+外部咨询,让你边成长,边成功,势不可挡!
【应聘方式】
网申→宣讲会→笔试→初试→复试→签约